| Referência |   |   | 
|---|---|---|
| 1T220111230 | Branco Seda | 300 | 
| 1T220117030 | Antracite | 300 | 
| 1T220111235 | Branco Seda | 350 | 
| 1T220117035 | Antracite | 350 | 
| 1T220111240 | Branco Seda | 400 | 
| 1T220117040 | Antracite | 400 | 
| 1T220111245 | Branco Seda | 450 | 
| 1T220117045 | Antracite | 450 | 
| 1T220111250 | Branco Seda | 500 | 
| 1T220117050 | Antracite | 500 | 
| 1T220116950 | Cinza Claro | 500 | 
| 1T220111255 | Branco Seda | 550 | 
| 1T220117055 | Antracite | 550 | 
Preços por quantidade s/IVA
         {{price.Quantity}} UND
            (-{{ price.DiscountPct | percentage }}) {{ price.PriceSell | currency }}/ UND
          
                             
                     
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            