| Referência |   |   | 
|---|---|---|
| 1T190111235 | Branco Seda | 350 | 
| 1T190111240 | Branco Seda | 400 | 
| 1T190111250 | Branco Seda | 500 | 
| 1T190111230 | Branco Seda | 300 | 
| 1T1901112545 | Branco Seda | 450 | 
| 1T190117030 | Antracite | 300 | 
| 1T190117040 | Antracite | 400 | 
| 1T190117035 | Antracite | 350 | 
| 1T190117045 | Antracite | 450 | 
| 1T190117050 | Antracite | 500 | 
Preços por quantidade s/IVA
         {{price.Quantity}} UND
            (-{{ price.DiscountPct | percentage }}) {{ price.PriceSell | currency }}/ UND
          
                             
                     
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            