| Referência |   |   | 
|---|---|---|
| 1T200117030 | Antracite | 300 | 
| 1T200117035 | Antracite | 350 | 
| 1T200117040 | Antracite | 400 | 
| 1T200117045 | Antracite | 450 | 
| 1T200111230 | Branco Seda | 300 | 
| 1T200111235 | Branco Seda | 350 | 
| 1T200111240 | Branco Seda | 400 | 
| 1T200111245 | Branco Seda | 450 | 
| 1T200111250 | Branco Seda | 500 | 
| 1T200117050 | Antracite | 500 | 
Preços por quantidade s/IVA
         {{price.Quantity}} UND
            (-{{ price.DiscountPct | percentage }}) {{ price.PriceSell | currency }}/ UND
          
                             
                     
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            